Рассмотрите таблицы 2,3 и выполните задание 26.
Таблица 2. Нормы физиологической потребности детей и подростков в основных питательных веществах и энергии (в сутки)
| Возраст | Белки, г | Жиры, г | Углеводы, г | Энергетическая ценность, ккал |
| 6 лет | 72 | 72 | 252 | 2000 |
| 7-10 лет | 80 | 80 | 324 | 2400 |
| 11-13 лет | 96 | 96 | 382 | 2850 |
| 14-17 лет юноши девушки |
106 93 |
106 106 |
422 422 |
3150 2750 |
Таблица 3. Энергетическая и пищевая ценность продукции столовой в лагере отдыха
| Наименование блюд | Масса порции, г | Белки, г | Жиры, г | Углеводы, г |
| Первый завтрак | ||||
| Пудинг творожный | 130 | 17,5 | 21 | 9,2 |
| Каша гречневая молочная | 220 | 8,3 | 11,4 | 31 |
| Чай | 200 | 0 | 0 | 0 |
| Второй завтрак | ||||
| Мусс из кураги | 125 | 2,7 | 0 | 27,9 |
| Обед | ||||
| Бульон с пельменями | 500 | 11,7 | 10,5 | 21,6 |
| Бифштекс жареный с овощами | 150 | 14 | 16,7 | 31 |
| Компот из яблок без сахара | 200 | 0,2 | 0 | 9,2 |
| Полдник | ||||
| Яйцо всмятку (1 шт.) | 48 | 5,1 | 5,4 | 0,2 |
| Отвар шиповника | 200 | 0 | 0 | 0 |
| Ужин | ||||
| Рыба, запечённая с картофелем | 180 | 23,8 | 6,8 | 30,5 |
| Морковное пюре | 200 | 3,6 | 5,7 | 16,8 |
| Чай с лимоном без сахара | 20 | 0 | 0 | 0 |
| На ночь | ||||
| Кефир | 200 | 5,6 | 7 | 9 |
| На весь день | ||||
| Хлеб пшеничный | 200 | 14,5 | 1,3 | 94 |
Коля отдыхал летом в детском лагере отдыха. В один из дней на обед были все его любимые блюда. Используя данные таблицы 2 и 3, а также знания из курса биологии, ответьте на следующие вопросы.
1) Сколько граммов составил обед ребёнка?
2) Сколько граммов углеводов было в этом обеде и сколько ещё требуется до суточной нормы, если мальчику 12 лет?
3) Какие органические вещества образуются из белков в организме человека в случае их нехватки?
Элементы ответа:
1) 850 г составил обед ребёнка;
2) углеводов 61,8 г или 62 г; требуется 320 г или 320,2 г;
3) углеводы и жиры.
