Рассмотрите таблицы 2, 3 и выполните задание 26.
Таблица 2. Суточные нормы белков, жиров и углеводов в пище подростков
| Рост, см | Вес, кг | Калорийность суточного рациона, ккал |
Белки, г | Жиры, г | Углеводы, г |
| 150 | 50 | 2100 | 90 | 55 | 290 |
| 155 | 55 | 2400 | 110 | 75 | 350 |
| 170 | 60 | 2700 | 120 | 75 | 360 |
Таблица 3. Энергетическая и пищевая ценность продукции кафе
| Блюда | Белки, г | Жиры, г | Углеводы, г | Калорийность, ккал |
| Закуски | ||||
| Салат «Оливье» | 5,4 | 16,7 | 7,0 | 198 |
| Салат «Цезарь» | 14,8 | 17,2 | 24,0 | 304 |
| Салат «Греческий» | 3,9 | 17,8 | 3,4 | 189 |
| Первые блюда | ||||
| Борщ | 4,4 | 3,6 | 5,5 | 63 |
| Солянка мясная | 5,2 | 4,6 | 1,7 | 69 |
| Суп овощной | 1,7 | 1,8 | 6,2 | 43 |
| Вторые блюда | ||||
| Говядина жареная | 32,7 | 28,1 | 0,0 | 384 |
| Курица жареная | 26,0 | 12,0 | 0,0 | 210 |
| Свинина жареная | 11,4 | 49,3 | 0,0 | 489 |
| Горбуша, жаренная в кляре | 17,1 | 16,4 | 15,2 | 281 |
| Окунь речной жареный | 20,6 | 9,1 | 4,0 | 180 |
| Гарниры и каши | ||||
| Рис варёный | 2,2 | 0,5 | 24,9 | 116 |
| Картофель жареный | 3,7 | 10,6 | 24,8 | 203 |
| Картофельное пюре | 2,1 | 4,6 | 8,5 | 82 |
| Десерты | ||||
| Апельсиновые корзиночки с кремом | 3,1 | 8,0 | 9,2 | 119 |
| Безе | 2,3 | 0,0 | 78,8 | 305 |
| Десерт «Птичье молоко» | 5,1 | 13,8 | 38,5 | 289 |
| Желе ягодное | 2,7 | 0,1 | 18,9 | 82 |
| Лимонное пирожное | 5,3 | 12,2 | 23,8 | 220 |
| Мармелад из абрикосов | 0,5 | 0,1 | 52,4 | 199 |
| Мороженое с ягодами | 4,5 | 15,5 | 17,5 | 223 |
| Пирожное «Кокетка» | 18,7 | 29,4 | 21,0 | 418 |
| Пудинг из творога | 11,0 | 19,7 | 24,3 | 313 |
| Сливки взбитые | 2,4 | 17,3 | 17,5 | 231 |
| Торт «Медовый» | 3,7 | 16,6 | 42,4 | 323 |
| Шоколадное мороженое | 4,4 | 15,8 | 29,1 | 269 |
| Яблоки в желе | 3,0 | 3,4 | 18,3 | 111 |
| Ягодный мусс | 1,2 | 0,8 | 41,2 | 167 |
| Апельсиновый сок | 2,5 | 0 | 35,0 | 225 |
Во второй половине дня Рита с родителями пошли в кафе, и девочка заказала себе следующие блюда: салат «Цезарь», свинину жареную, картофельное пюре, пирожное «Кокетка» и апельсиновый сок. Используя данные таблиц 2 и 3, а также знания из курса биологии, ответьте на следующие вопросы.
1) Какова энергетическая ценность приёма пищи девочки?
2) Сколько осталось ккал, которые может в этот день употребить в пищу Рита, если вес девочки 50 кг?
3) При расщеплении 1 г какого органического вещества выделяется наибольшее количество энергии и сколько именно?
Элементы ответа:
1) энергетическая ценность обеда 1518 ккал;
2) 582 ккал;
3) жиры, 1 г — 38,9 кДЖ.
